〒895-0072 鹿児島県薩摩川内市中郷4-218-102
営業時間 | 8時~20時 |
---|
◆土日祝日対応可能◆
◆料金(報酬額)について
弊事務所の報酬額につきましては、日本行政書士会連合会が公表している「報酬額統計調査の結果」を参考にして、その平均的な額か少し安めの額に設定しております。
下表は、弊事務所が取り扱っている主な業務の報酬額(参考額)です。
同じ業務でも、ご相談内容によっては報酬額が違ってまいりますので、ヒアリングのうえ、見積書をご提示しております。
※複数申請の場合は、別途割引いたします。
※諸費用(申請手数料・印紙代・証紙代等)、消費税は含まれておりません。
※お見積りは無料です。お気軽にお問合せください。
在留資格・ビザ・帰化・アポスティーユ取得 | |
業務内容 | 報酬額 |
在留資格認定証明書交付申請 | 100,000円〜 |
在留資格変更許可申請 | 100,000円〜 |
在留期間更新許可申請 | 40,000円〜 |
永住許可申請 | 100,000円〜 |
就労資格証明書交付申請 | 40,000円〜 |
資格外活動許可申請 | 30,000円〜 |
帰化許可申請 | 100,000円〜 |
アポスティーユ取得代行 | 20,000円〜 |
パスポート申請代行 | 10,000円〜 |
建設業・運送業・自動車関係 | |
業務内容 | 報酬額 |
建設業許可申請(個人・新規)知事 | 110,000円〜 |
建設業許可申請(個人・更新)知事 | 50,000円〜 |
建設業許可申請(法人・新規)知事 | 160,000円〜 |
建設業許可申請(法人・更新)知事 | 70,000円〜 |
建設業許可申請(業種追加) | 50,000円〜 |
経営事項審査申請 | 50,000円〜 |
建設業許可変更届 | 20,000円〜 |
一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請(貸切バス) | 550,000円〜 |
一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請(タクシー) | 400,000円〜 |
一般貨物自動車運送事業経営許可申請 | 400,000円〜 |
貨物軽自動車運送事業経営届出 | 60,000円〜 |
特殊車両通行許可申請(電子申請) | 15,000円〜 |
自動車保管場所証明書(車庫証明) | 9,000円〜 |
希望ナンバー取得 | 5,000円〜 |
各種自動車登録 | 9,000円〜 |
産廃業許可申請・古物商許可申請 | |
業務内容 | 報酬額 |
一般廃棄物処理業許可申請 | 100,000円〜 |
産業廃棄物処理業許可申請(収集運搬・保管積替除く) | 120,000円〜 |
産業廃棄物処理業許可申請(収集運搬・保管積替含む) | 160,000円〜 |
特別管理産廃処理業許可申請(収集運搬・保管積替除く) | 150,000円〜 |
特別管理産廃処理業許可申請(収集運搬・保管積替含む) | 200,000円〜 |
産廃処理業変更許可申請 | 80,000円〜 |
特別管理産廃処理業変更許可申請 | 80,000円〜 |
産廃処理業更新許可申請 | 80,000円〜 |
特別管理産廃処理業更新許可申請 | 100,000円〜 |
古物商許可申請 | 50,000円〜 |
飲食業・風俗営業許可申請・酒類販売業免許申請 | |
業務内容 | 報酬額 |
飲食店営業許可申請 | 50,000円〜 |
食品製造業許可申請 | 80,000円〜 |
深夜における酒類提供飲食店営業開始届出 | 100,000円〜 |
風俗営業許可申請 1号(クラブ、ラウンジ、スナック等) | 150,000円〜 |
風俗営業許可申請 4号(麻雀店のみ) | 100,000円〜 |
風俗営業許可申請 5号(ゲームセンター、ダーツバー) | 150,000円〜 |
特定遊興飲食店営業許可申請 | 150,000円〜 |
性風俗特殊営業開始届出(無店舗型) | 80,000円〜 |
性風俗特殊営業開始届出(映像送信型) | 50,000円〜 |
各種変更届 | 20,000円〜 |
酒類販売業免許申請 | 150,000円〜 |
各種法人設立手続・障害福祉事業指定申請等 | |
業務内容 | 報酬額 |
株式会社設立手続 | 100,000円〜 |
合同会社設立手続 | 80,000円〜 |
NPO法人設立手続 | 200,000円〜 |
農業生産法人設立手続 | 200,000円〜 |
電子定款作成・認証 | 50,000円〜 |
社会福祉法人設立認可申請 | 400,000円〜 |
一般社団法人設立手続 | 200,000円〜 |
地縁団体認可申請 | 100,000円〜 |
障害福祉サービス事業者指定申請 | 200,000円〜 |
公庫等金融機関に対する融資申込み | 30,000円〜 |
農地法・土地利用関係 | |
業務内容 | 報酬額 |
農地法第3条許可申請 | 50,000円〜 |
農地法第4条許可申請 | 70,000円〜 |
農地法第5条許可申請 | 100,000円〜 |
農地法第3条の3の届出 | 30,000円〜 |
農地法第4条届出 | 40,000円〜 |
農地法第5条届出 | 50,000円〜 |
農用地除外申出 | 80,000円〜 |
開発行為許可申請 | 300,000円〜 |
河川関係許可申請 | 70,000円〜 |
相談料ほか | |
業務内容 | 報酬額 |
相談料(1時間) | 5,000円 |
旅費・交通費・宿泊料 | 実費額 |
日当(1日)※8時間を1日とする。 | 32,000円 |
日当(1時間) | 4,000円 |
各種図面作成 | 3,000円〜 |
各種調査料 | 5,000円〜 |
提出手続代理・代行料 | 3,000円〜 |
受付時間 | 8時~20時 |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
経験豊富・実績多数・任せて安心
▼取扱い業務▼
外国人在留手続き
各種許認可手続き
忙しいお客さまを全力でサポート!
まずはお問合せを。土日祝日OKです!
対応エリア | 薩摩川内市 阿久根市 出水市 いちき串木野市 日置市 鹿児島市 指宿市 枕崎市 南さつま市 南九州市 霧島市 姶良市 伊佐市 鹿屋市 垂水市 曽於市 志布志市 さつま町 長島町 湧水町 大崎町 東串良町 錦江町 南大隅町 肝付町 熊本県 宮崎県 ほか |
---|